Mit rund 6,2 Milliarden Kubikmetern Erdgas Arbeitsgasvolumen zählt RAG zu den größten Speicherbetreibern Europas. Die RAG betreibt eigene Speicher und Joint Venture Speicher. Zu den RAG Speichern zählen Erdgasspeicher Puchkirchen/Haag, Aigelsbrunn und Haidach 5. Erdgasspeicher Haidach und 7Fields sind Joint Venture Speicher.
TWh, GW, MW ... thermisch, Referenzbrennwert 11,31 kWh/m³
Stand: Jänner 2021
Erdgasspeicher Puchkirchen/Haag | ||
---|---|---|
Arbeitsgasvolumen | 12,2 TWh | 1.080 Mio. m³ |
Max. Ausspeicherkapazität | 5,9 GW | 520.000 m³/h |
Max. Einspeicherkapazität | 5,9 GW | 520.000 m³/h |
Erdgasspeicher Aigelsbrunn | ||
---|---|---|
Arbeitsgasvolumen | 1,5 TWh | 130 Mio. m³ |
Max. Ausspeicherkapazität | 566 MW | 50.000 m³/h |
Max. Einspeicherkapazität | 566 MW | 50.000 m³/h |
Erdgasspeicher Haidach 5 | ||
---|---|---|
Arbeitsgasvolumen | 181 GWh | 16 Mio. m³ |
Max. Ausspeicherkapazität | 226 MW | 20.000 m³/h |
Max. Einspeicherkapazität | 226 MW | 20.000 m³/h |
Erdgasspeicher 7Fields (RAG) | ||
---|---|---|
Arbeitsgasvolumen | 6,2 TWh | 550 Mio. m³ |
Max. Ausspeicherkapazität | 2,6 GW | 226.600 m³/h |
Max. Einspeicherkapazität | 1,7 GW | 151.100 m³/h |
Erdgasspeicher Haidach (Gazprom) | ||
---|---|---|
Arbeitsgasvolumen | 32,8 TWh | 2.900 Mio. m³ |
Max. Ausspeicherkapazität | 13,1 GW | 1,16 Mio. m³/h |
Max. Einspeicherkapazität | 11,9 GW | 1,05 Mio. m³/h |
Erdgasspeicher 7Fields (Uniper) | ||
---|---|---|
Arbeitsgasvolumen | 17,5 TWh | 1.550 Mio. m³ |
Max. Ausspeicherkapazität | 9,1 GW | 807.300 m³/h |
Max. Einspeicherkapazität | 6,1 GW | 538.200 m³/h |
Summe der von RAG betriebenen Speicher | ||
---|---|---|
Arbeitsgasvolumen | 70,4 TWh | 6.226 Mio. m³ |
Max. Ausspeicherkapazität | 31,5 GW | 2.783.900 m³/h |
Max. Einspeicherkapazität | 26,3 GW | 2.329.300 m³/h |
Kontakt
Thomas Pleßnitzer
T +43 (0)50 724
E-Mail schreiben
Tatjana Weilert
T +43 (0)50 724
E-Mail schreiben
Downloads