Downloads
- Imagebroschüre (pdf, 2.5 MB)
Alter Bohrturm
Pumpenbock bunt
Die Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft (RAG) wurde 1935 Als Rohöl-Gewinnungs AG von der Socony Vacuum Oil, Inc. (heute Exxon Mobil Corporation) und der N.V.de Bataafsche Petroleum Maatschappij (heute Royal Dutch/Shell) gegründet.
Ziel der jungen Firma war die Erschließung der in Österreich vermuteten Ölvorkommen. Damit ist die RAG auf dem Gebiet der Erdölsuche und -förderung das älteste bestehende Unternehmen Österreichs.
1935: | Gründung der Rohöl-Gewinnungs AG. Erwerb von Freischürfrechten in NÖ. |
1937: | Erster Ölfund mit der Bohrung RAG 2 in Zistersdorf |
1946: | Das Bundesgesetz vom 26. Juli verstaatlicht sämtliche Erdölbetriebe, auch die RAG. |
1948: | Die RAG erhält Forschungsaufträge in Salzburg, Braunau und Ried. |
1955: | Mit der Unterzeichnung des Wiener Memorandums am 10. Mai 1955 wurde die Anteilsrückübertragung an die Aktionäre der RAG zugesagt. Unterzeichnung von vier Aufsuchungs- und Gewinnungsverträgen für Kohlenwasserstoffe zwischen der Republik Österreich und der RAG, Bohrbeginn in Puchkirchen 1 (OÖ). |
1956: | In der Sonde Puchkirchen 1 wird die Förderung aufgenommen - Oberösterreich ist als Erdölprovinz erschlossen. |
1968: | Jahr der höchsten Ölproduktion der RAG (419.118 t). |
1977: | Jahr der höchsten Gasverkäufe aus eigener Produktion (879,726.000 m³). |
1978: | Eröffnung des Tanklagers zur Erdölbevorratung in Kremsmünster/Krift. |
1991: | Förderung der 100-millionsten Tonne Erdöl in Österreich, der RAG-Anteil beträgt 13 Millionen Tonnen. Aufnahme der Erdgasgewinnung in Salzburg (Berndorf 1). |
1992: | Umwandlung der Rohöl-Aufsuchungs Ges.mbH in eine Aktiengesellschaft. Die EVN Energie-Versorgung Niederösterreich AG erwirbt 50% des Aktienkapitals. Mobil Oil Austria AG und Shell Austria AG halten je 25 %, Mobil ist weiterhin Operator. |
1993: | Die EVN bringt ihre Anteile in die RAG-Beteiligungs AG ein. Die Bayernwerke AG (jetzt E.ON Energie AG) erwirbt 40 %, die Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation und die Steirische Ferngas AG je 10 % der Aktien dieser RAG-Beteiligungs AG. |
1995: | Inbetriebnahme des erweiterten Speichers Puchkirchen mit insgesamt 500 Millionen Kubikmeter Arbeitsgasvolumen. |
1997: | Mit der Aufsuchungserlaubnis "Salzach-Inn" in Bayern erhält die RAG die erste Konzession außerhalb Österreichs. Größter Gasfund in der österreichischen Molassezone (Haidach). |
1998: | Die Mobil Oil Austria verkauft ihren Anteil an die RAG Holding AG. Deren Eigentümer und Anteile sind ident mit jenen der RAG Beteiligungs-AG. Shell International E & P übernimmt die Operatorship. |
2001: | Erste Gasverkäufe nach Italien und Deutschland. |
2002: | Im Oktober tritt die österreichische Gasmarktliberialisierung in Kraft. Wir sind in diesem neu geordneten Gasmarkt als selbständige Bilanzgruppe vertreten. Ausbau Speicher Puchkirchen auf 700.000 m3 Speichervolumen |
2003: | Erstes internationales Joint Venture in der Erlaubnis Chiemgau mit Wintershall. |
2005: | Start des größten Projektes in der Geschichte der RAG: Erdgasspeicher Haidach. |
2006: | RAG beauftragt in diesem Jahr die größte Seismikmessung Europas (mehr als 600 km²). |
2007: | Ausstieg der Shell - Übernahme der Anteile durch die anderen Eigentümer Eröffnung Speicher Haidach Ausbau Speicher Puchkirchen auf 400.000 m3 Ausspeicherleistung |
2008: | Start Endausbau Puchkirchen auf 1,1 Mio. m3 Speichervolumen und 500.000 m3 Ausspeicherleistung Start Ausbau Speicher 7Fields Phase I; Inbetriebnahme April 2011 Entwicklung, Kauf und Inbetriebnahme Bohranlage E200 |
2009: | Gründung 100 %-Tochter RAG Hungary durch Kauf Toreador Hungary Beteiligung an Shale Gas Projekt in Polen mit 26 % Start Ausbau Speicher Aiglesbrunn; Fertigstellung April 2011 Entwicklung, Kauf und Inbetriebnahme Bohranlage E202 Teilnahme RAG Austria an neuer Gasbörse in Österreich |
